本页整理 Neardi Pi 3-3576 测试报告中客户比较常看的项目。数据来自 2026-06-11 版本测试报告,测试结果会随固件版本、DDR/eMMC 容量、外设和散热条件略有差异。
测试结论
| 项目 | 结果 |
|---|
| 整体结论 | PASS |
| 问题列表 | 无待列问题 |
| 测试样机 | Neardi Pi 3-3576 / LPR3576 |
| 板级型号 | LB200 |
| 测试系统 | Ubuntu 22.04,Kernel 6.1.118 |
| 测试配置 | RK3576,2GB + 16GB / 4GB + 64GB 样机 |
提示
当前 Wiki 中的发布固件可能已经更新到 Ubuntu 24.04。查看实际系统版本时,以板端 neardi-info、cat /etc/os-release 和固件下载页说明为准。
客户常看项目
| 类型 | 测试内容 | 结果摘要 |
|---|
| 外观和结构 | 丝印、防呆、接口与壳体干涉 | 丝印清晰,接口结构检查通过 |
| 电源 | DC 12V 启动、防反接、5.5mm 电源口 | 12V 输入启动正常 |
| RTC | CR2032 电池、掉电保持、系统时间写入 | RTC 时间保持和写入流程正常 |
| USB | USB Camera、U 盘、键鼠、OTG、Hub、插拔、满载 | 识别和兼容性正常,插拔测试 50 次 |
| eMMC | 分区、烧录、文件复制、连续读稳定性 | 烧录和读写正常,支持 4K 视频连续播放 12 小时 |
| 串口和工业接口 | RS485、CAN FD、Type-C Debug UART、VOUT | RS485、CAN FD、Debug UART、3.3V/5V VOUT 可用 |
| 音频 | 3.5mm、喇叭、MIC、耳机插拔检测 | 播放、录音、音量调节和耳机检测正常 |
| 以太网 | 双千兆网口、DHCP/静态 IP、10/100/1000Mbps、丢包 | 双网口通信正常,1000Mbps 模式可用 |
| 摄像头 | 网络摄像头、GStreamer、本地回放 | 识别正常,画面颜色和回放正常 |
| M.2 SSD | 2242 / 2260 / 2280,NVMe SSD | 结构安装正常,PCIe 2.0 x1 模式可用 |
| Mini PCIe | AI 算力棒、4G/5G 模块 | 设备识别和工作正常 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 连接、加密、网页访问、蓝牙扫描配对 | Wi-Fi 和蓝牙基础功能正常 |
| 4G | PPP 拨号、移动/电信/联通、SIM 插拔 | 4G 拨号和注网正常,SIM 插拔 50 次 |
| 显示 | HDMI 显示、热插拔、4K/8K 视频播放 | 1080P / 2K / 4K 显示正常,4K 和 8K 视频播放正常 |
| 系统 | 固件烧录、自动登录、SSH、文件系统、DNS/DHCP | 系统启动、网络和默认环境检查正常 |
| 复位 | Reset 按键、看门狗复位、reboot 命令 | 硬件和软件复位流程正常 |
性能数据
| 项目 | 测试结果 |
|---|
| USB 2.0 存储 | 写入约 29.7MB/s,读取约 34.3MB/s |
| USB 3.0 存储 | 写入约 346MB/s,读取约 387MB/s |
| USB 3.0 OTG | 写入约 367MB/s,读取约 414MB/s |
| eMMC 16GB | 写入约 147MB/s,读取约 174MB/s |
| M.2 NVMe SSD | 写入约 310MB/s,读取约 427MB/s,PCIe 2.0 x1 |
| 千兆以太网 | 上行约 939-941Mbits/s,下行约 940Mbits/s |
| 4G 模块 | 联通 4G:上行约 60.17Mbps,下行约 52.37Mbps |
| UnixBench 5.1.3 | 单核 815.6,多核 2889.3 |
| Glmark2-es2 | 1205,off-screen 模式 |
| Pi 计算 | 1000000 digits,约 2.787s |
| 内存随机读 | 约 6834.31MiB/s |
| 内存顺序读 | 约 67108.32MiB/s |
| 内存随机写 | 约 1781.07MiB/s |
| 内存顺序写 | 约 19093.47MiB/s |
| 系统空闲 CPU 占用 | 开机 idle 1 分钟后约 0.1% |
多媒体和显示
| 场景 | 结果摘要 |
|---|
| HDMI 单显 | 支持 1080P / 2K / 4K,显示画面正常 |
| HDMI 热插拔 | 插拔 50 次,显示恢复正常 |
| 4K 视频播放 | AVC / MPEG-4,3840 x 2160,码率约 9717Kbps,播放正常 |
| 8K 视频播放 | VP9 / webM,7680 x 4320,码率约 22.2Mbps,播放正常 |
| 组合显示 | 复制、扩展、单显模式均正常 |
稳定性和可靠性
| 测试项目 | 条件 | 结果摘要 |
|---|
| 高温老化 | 70℃,24 小时,3 台 | 通过 |
| 低温老化 | -20℃,24 小时,3 台 | 通过 |
| 常温老化 | 25℃ / 70%RH,24 小时,3 台 | 通过 |
| 硬件开关机 | 上电/断电 50 次 | 通过 |
| 按键开关机 / 重启 | PWR / RST 50 次 | 通过 |
| Power-ON/OFF with Adapter | 高温、低温、室温;4 台各 100 次,总计 400 次 | 通过 |
| Reboot | 高温、低温、室温;4 台各 100 次,总计 400 次 | 通过 |
| 音频长时间播放 | Pink Noise,8 小时 | 通过 |
| Wi-Fi 压力 | STA/AP 大数据下载,12 小时 | 通过 |
| 串口满负载 | 115200bps 烤机 | 通过 |
| LAN 压力 | iperf 吞吐、直连 ping | 通过 |
| 温升 | 25℃ 环境,高负载老化脚本 8 小时 | 通过 |
EMC 参考测试
| 项目 | 条件 | 结果 |
|---|
| 浪涌 | +1000V / -1000V,部分耦合方式 20 次 | Pass,Class A / Class B |
| ESD | 接触放电 ±8kV,空气放电 ±15kV,多接口点位 10 次 | Class B Pass |
备注
EMC 测试结果和整机结构、线缆、接地、外设连接方式有关。客户做整机认证或项目导入时,建议按最终整机形态再做一次确认。