3D结构
产品简介
Atlas 200I DK A2 开发者套件(以下简称开发者套件)是一款高性能的AI开发者套件,可提供8TOPS INT8的计算能力,可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算,可广泛用于教育、机器人、无人机等场景,开发者套件外观如图1所示。
图1 外观图

开发者套件相关的软件如图2所示。为了能更快速完成开发者套件的启动,已提前将OS、NPU驱动固件、CANN、MindX SDK、代码样例制作成镜像,只需将镜像烧录到SD卡,即可启动运行开发者套件。相关软件的介绍如表1所示,使用需要遵从《华为软件许可协议》。
图2 开发者套件相关软件

表1 开发者套件相关软件
| 组件 | 组件介绍 |
|---|---|
| 一键制卡工具 | 一款简单易用的镜像烧录工具,将镜像烧录到SD卡,支持在线烧录镜像、本地烧录镜像、镜像备份功能,帮助用户快速启动运行开发者套件。 |
| 模型适配工具 | 针对新手开发者编程能力有限、AI开发经验不足等问题,提供了模型适配工具,预置了4种典型模型,用户上传数据进行训练即可获得推理应用部署到开发者套件,帮助用户更快的上手AI业务。 |
| 镜像 | 为开发者提供自定义镜像,包含Ubuntu镜像和OpenEuler镜像,镜像内包含图形桌面OS、NPU驱动固件、CANN、MindX SDK、基础代码样例(如目标检测、图像分类等)。 |
| 应用样例 | 除了镜像中预置的应用样例(基础样例),还提供了更多更丰富的代码样例,希望更好的帮助用户学习和开发实际的项目,可以登录昇腾社区页面获取样例。 |
| 模型库 | ModelZoo开源了已基于昇腾AI处理器适配的模型,用户可以根据实际业务场景获取所需的模型开发推理应用。获取模型可以访问ModelZoo。 |
| MindStudio | 一站式高效开发和具备极简部署能力的开发工具,用户可在MindStudio工具上开发基于AscendCL或者MindX SDK编程接口的推理应用,MindStudio的使用可以参见MindStudio用户手册。 |
| MindX SDK | MindX SDK通过对AscendCL编程接口的封装,提供更少更易用的编程接口,简化了使用昇腾AI处理器进行推理业务开发的过程,开发者套件集成了MindX SDK中的mxVison组件,主要用于开发视图类的推理应用。 |
| CANN | CANN(Compute Architecture for Neural Networks)是华为公司针对AI场景推出的异构计算架构,通过提供AscendCL编程接口(支持Python和C++语言),支持用户快速构建基于昇腾AI处理器的AI应用和业务。 |
外观结构
外观图
开发者套件采用紧凑的结构设计,外观如图1所示。
图1 外观图

尺寸图
图2 尺寸图(单位:mm)

接口与按键说明
图3 接口与按键说明1

图4 接口与按键说明2

| 1 | 千兆以太网口 x2 | 2 | USB 3.0 Type-A接口 x2 |
|---|---|---|---|
| 3 | Atlas 200I A2 加速模块连接器 | 4 | HDMI接口,HDMI接口0具备显示功能,HDMI接口1为预留接口,当前暂不可用 |
| 5 | LED灯 | 6 | USB 3.0 Type-C接口 |
| 7 | 电源接口 | 8 | 复位按键 |
| 9 | 开关机按键 | 10 | U盘制卡按键 |
| 11 | M.2 Key M连接器(支持2242与2280尺寸规格) | 12 | 拨码开关 |
| 13 | 40Pin扩展接口 | 14 | 风扇接口 |
| 15 | MIPI-CSI 51Pin连接器 x2 | 16 | Micro SD卡接口 |
| 17 | M.2 Key E连接器(支持2230尺寸规格) | 18 | MIPI-DSI 51Pin连接器 |
| 19 | 纽扣电池(用于断电后为开发者套件计时供电) | - | - |
:::note 说明 U盘制卡按键当前仅硬件支持,无配套软件功能,软件能力规划中。 :::
3D结构
Atlas 200I DK A2 开发者套件3D结构展示:计算产品3D展示 (huawei.com)。
系统框图
开发者套件集成了完整的昇腾310系列AI处理器硬件系统,系统框图如图1所示。
图1 开发者套件系统框图

基本规格
表1 硬件基本规格
特征 | 规格 |
|---|---|
昇腾AI处理器 | 昇腾310系列AI处理器 |
AI算力a | |
内存 | |
存储 | |
编解码能力 | |
模组接口 | 提供一个MXM连接器用于连接不同规格的Atlas 200I A2 加速模块 |
外设接口 | |
功耗 | |
结构尺寸(长x宽x高) | 139mm x 136mm x 46mm |
净重 | 330g |
a:稳定提供的峰值算力。 | |
表2 软件基本规格
特征 | 规格 |
|---|---|
操作系统 | Ubuntu 22.04 |
openEuler 22.03 |
在线提单