ObjectInfo类
AttributeInfo类
表1 AttributeInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| attrId | int | 属性ID。 |
| attrName | str | 属性名。 |
| attrValue | str | 属性值。 |
| confidence | float | 置信度。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
ClassInfo类
表1 ClassInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| classId | int | 类ID。 |
| className | str | 类名。 |
| confidence | float | 置信度。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
ObjectInfo类
表1 ObjectInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| classId | float | 类ID。 |
| className | str | 类名。 |
| confidence | float | 置信度。 |
| mask | list | mask列表。 |
| x0 | float | 左上角x坐标。 |
| x1 | float | 右下角x坐标。 |
| y0 | float | 左上角y坐标。 |
| y1 | float | 右下角y坐标。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
ResizedImageInfo类
表1 ResizedImageInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| heightOriginal | int | 原图的高度。 |
| heightResize | int | resize后的高度。 |
| resizeType | ResizeType | resize类型。 |
| widthOriginal | int | 原图的宽度。 |
| widthResize | int | resize后的宽度。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
SemanticSegInfo类
表1 SemanticSegInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pixels | list | 像素集。 |
| labelMap | list | labelMap。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
TextObjectInfo类
表1 TextObjectInfo类属性说明
| 属性名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| confidence | float | 置信度。 |
| result | str | 结果。 |
| x0 | float | 第一检测点的x坐标。 |
| x1 | float | 第二检测点的x坐标。 |
| x2 | float | 第三检测点的x坐标。 |
| x3 | float | 第四检测点的x坐标。 |
| y0 | float | 第一检测点的y坐标。 |
| y1 | float | 第二检测点的y坐标。 |
| y2 | float | 第三检测点的y坐标。 |
| y3 | float | 第四检测点的y坐标。 |
父主题: 通用枚举类型/数据类
在线提单