Interpolation
VisionDataFormat
功能
图像数据格式排布形式。
结构定义
enum class VisionDataFormat {
NCHW = 0,
NHWC = 1
};
参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| NCHW | 图像数据按NCHW格式排布。 |
| NHWC | 图像数据按NHWC格式排布。 |
父主题: 通用数据结构
StreamFormat
功能
视频流数据格式,用于视频解码和视频编码。
结构定义
enum class StreamFormat {
H265_MAIN_LEVEL = 0,
H264_BASELINE_LEVEL = 1,
H264_MAIN_LEVEL = 2,
H264_HIGH_LEVEL = 3,
};
参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| H265_MAIN_LEVEL | H.265 格式视频流,主流画质。 |
| H264_BASELINE_LEVEL | H.264 格式视频流,基本画质。 |
| H264_MAIN_LEVEL | H.264 格式视频流,主流画质。 |
| H264_HIGH_LEVEL | H.264 格式视频流,高级画质。 |
父主题: 通用数据结构
Interpolation
功能
缩放方式,用于ImageProcessor类的缩放接口。
结构定义
enum class Interpolation {
HUAWEI_HIGH_ORDER_FILTER = 0,
BILINEAR_SIMILAR_OPENCV = 1,
NEAREST_NEIGHBOR_OPENCV = 2,
BILINEAR_SIMILAR_TENSORFLOW = 3,
NEAREST_NEIGHBOR_TENSORFLOW = 4,
};
参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| HUAWEI_HIGH_ORDER_FILTER | 华为自研的高阶滤波算法。 |
| BILINEAR_SIMILAR_OPENCV | 业界通用的 Bilinear 算法(与 OpenCV 算法的计算过程类似)。 |
| NEAREST_NEIGHBOR_OPENCV | 业界通用的 Nearest neighbor 算法(与 OpenCV 算法的计算过程类似)。 |
| BILINEAR_SIMILAR_TENSORFLOW | 业界通用的 Bilinear 算法(与 TensorFlow 算法的计算过程类似)。 |
| NEAREST_NEIGHBOR_TENSORFLOW | 业界通用的 Nearest neighbor 算法(与 TensorFlow 算法的计算过程类似,)。 |
父主题: 通用数据结构
BorderType
功能
补边方式,用于图像处理“ImageProcessor”类的补边功能。
结构定义
enum class BorderType {
BORDER_CONSTANT = 0,
BORDER_REPLICATE,
BORDER_REFLECT,
BORDER_REFLECT_101,
};
参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| BORDER_CONSTANT | 添加有颜色的常数值边界。 |
| BORDER_REPLICATE | 重复最后一个元素。 例如:aaaaaa|a*****h|hhhhhhh(其中*表示任意图像元素)。 |
| BORDER_REFLECT | 边界元素的镜像,镜像包括边界元素。 例如:ba|abc*******fgh|hg(其中*表示任意图像元素)。 |
| BORDER_REFLECT_101 | 边界元素的镜像,镜像不包括边界元素。 例如:cb|abc****fgh|gf(其中*表示任意图像元素)。 |
父主题: 通用数据结构
ImageFormat
功能
图像格式,用于描述解码后Image类的数据格式。
结构定义
enum class ImageFormat {
YUV_400 = 0,
YUV_SP_420 = 1,
YVU_SP_420 = 2,
YUV_SP_422 = 3,
YVU_SP_422 = 4,
YUV_SP_444 = 5,
YVU_SP_444 = 6,
YUYV_PACKED_422 = 7,
UYVY_PACKED_422 = 8,
YVYU_PACKED_422 = 9,
VYUY_PACKED_422 = 10,
YUV_PACKED_444 = 11,
RGB_888 = 12,
BGR_888 = 13,
ARGB_8888 = 14,
ABGR_8888 = 15,
RGBA_8888 = 16,
BGRA_8888 = 17,
};
参数说明
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| YUV_400 | YUV_400 的图像格式。 |
| YUV_SP_420 | YUV_SP_420 的图像格式。 |
| YVU_SP_420 | YVU_SP_420 的图像格式。 |
| YUV_SP_422 | YUV_SP_422 的图像格式。 |
| YVU_SP_422 | YVU_SP_422 的图像格式。 |
| YUV_SP_444 | YUV_SP_444 的图像格式。 |
| YVU_SP_444 | YVU_SP_444 的图像格式。 |
| YUYV_PACKED_422 | YUYV_PACKED_422 的图像格式。 |
| UYVY_PACKED_422 | UYVY_PACKED_422 的图像格式。 |
| YVYU_PACKED_422 | YVYU_PACKED_422 的图像格式。 |
| VYUY_PACKED_422 | VYUY_PACKED_422 的图像格式。 |
| YUV_PACKED_444 | YUV_PACKED_444 的图像格式。 |
| RGB_888 | RGB_888 的图像格式。 |
| BGR_888 | BGR_888 的图像格式。 |
| ARGB_8888 | ARGB_8888 的图像格式。 |
| ABGR_8888 | ABGR_8888 的图像格式。 |
| RGBA_8888 | RGBA_8888 的图像格式。 |
| BGRA_8888 | BGRA_8888 的图像格式。 |
父主题: 通用数据结构
在线提单