VENC视频编码/JPEGE图片编码返回码
VPC图像处理返回码
| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0xA0078001 | - | 无效的Device ID。 |
| 0xA0078002 | HI_ERR_VPC_INVALID_CHN_ID | 通道 ID 超出合法范围。 |
| 0xA0078003 | HI_ERR_VPC_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围。 |
| 0xA0078004 | HI_ERR_VPC_EXIST | 试图创建已经存在的通道。 |
| 0xA0078005 | HI_ERR_VPC_UNEXIST | 通道未创建或已销毁。 |
| 0xA0078006 | HI_ERR_VPC_NULL_PTR | 函数参数中有空指针。 |
| 0xA0078007 | HI_ERR_VPC_NOT_CFG | 使用前未配置。 |
| 0xA0078008 | HI_ERR_VPC_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能。 |
| 0xA0078009 | HI_ERR_VPC_NOT_PERM | 该操作不允许。 |
| 0xA007800C | HI_ERR_VPC_NO_MEM | 分配内存失败,如系统内存不足。 |
| 0xA007800D | HI_ERR_VPC_NO_BUF | 分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大。 |
| 0xA007800E | HI_ERR_VPC_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据。 |
| 0xA007800F | HI_ERR_VPC_BUF_FULL | 缓冲区中数据满。 |
| 0xA0078010 | HI_ERR_VPC_SYS_NOT_READY | 系统没有初始化或者相关依赖的模块没有加载。 |
| 0xA0078011 | HI_ERR_VPC_BAD_ADDR | 内存地址错误。 媒体数据处理功能涉及的输入、输出内存需调用hi_mpi_dvpp_malloc接口申请,请检查代码逻辑。 |
| 0xA0078012 | HI_ERR_VPC_BUSY | 系统忙。 |
| 0xA0078013 | - | 缓存小于实际需要的大小。 |
| 0xA0078014 | - | 硬件或软件处理超时。 |
| 0xA0078015 | HI_ERR_VPC_SYS_ERROR | 内部系统错误。 |
| 0xA007803F | - | 最大的返回码,该模块的错误码必须小于该值。 |
父主题: 返回码列表
VDEC视频解码/JPEGD图片解码返回码
表1为VDEC视频解码和JPEGD图片解码共用的返回码。
表1 共用返回码
| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0xA0058001 | - | 无效的Device ID。 |
| 0xA0058002 | HI_ERR_VDEC_INVALID_CHN_ID | 通道 ID 超出合法范围。 |
| 0xA0058003 | HI_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围。 |
| 0xA0058004 | HI_ERR_VDEC_EXIST | 试图创建已经存在的通道。 |
| 0xA0058005 | HI_ERR_VDEC_UNEXIST | 通道未创建或已销毁。 |
| 0xA0058006 | HI_ERR_VDEC_NULL_PTR | 函数参数中有空指针。 |
| 0xA0058007 | HI_ERR_VDEC_NOT_CFG | 使用前未配置。 |
| 0xA0058008 | HI_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能。 |
| 0xA0058009 | HI_ERR_VDEC_NOT_PERM | 该操作不允许。 |
| 0xA005800C | HI_ERR_VDEC_NO_MEM | 分配内存失败,如系统内存不足。 |
| 0xA005800D | HI_ERR_VDEC_NO_BUF | 分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大。 |
| 0xA005800E | HI_ERR_VDEC_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据。 |
| 0xA005800F | HI_ERR_VDEC_BUF_FULL | 缓冲区中数据满。 |
| 0xA0058010 | HI_ERR_VDEC_SYS_NOT_READY | 系统没有初始化或者相关依赖的模块没有加载。 |
| 0xA0058011 | HI_ERR_VDEC_BAD_ADDR | 内存地址错误。 媒体数据处理功能涉及的输入、输出内存需调用hi_mpi_dvpp_malloc接口申请,请检查代码逻辑。 |
| 0xA0058012 | HI_ERR_VDEC_BUSY | 系统忙。 |
| 0xA0058013 | - | 缓存小于实际需要的大小。 |
| 0xA0058014 | - | 硬件或软件处理超时。 |
| 0xA0058015 | HI_ERR_VDEC_SYS_ERROR | 内部系统错误。 |
| 0xA005803F | - | 最大的返回码,该模块的错误码必须小于该值。 |
父主题: 返回码列表
VENC视频编码/JPEGE图片编码返回码
表1为VENC视频编码和JPEGE图片编码共用的返回码。
表1 共用返回码
| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0xA0088001 | - | 无效的Device ID。 |
| 0xA0088002 | HI_ERR_VENC_INVALID_CHN_ID | 通道 ID 超出合法范围。 |
| 0xA0088003 | HI_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围。 |
| 0xA0088004 | HI_ERR_VENC_EXIST | 试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源。 |
| 0xA0088005 | HI_ERR_VENC_UNEXIST | 试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源。 |
| 0xA0088006 | HI_ERR_VENC_NULL_PTR | 函数参数中有空指针。 |
| 0xA0088007 | HI_ERR_VENC_NOT_CFG | 使用前未配置。 |
| 0xA0088008 | HI_ERR_VENC_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能。 |
| 0xA0088009 | HI_ERR_VENC_NOT_PERM | 该操作不允许,如试图修改静态配置参数。 |
| 0xA008800C | HI_ERR_VENC_NO_MEM | 分配内存失败,如系统内存不足。 |
| 0xA008800D | HI_ERR_VENC_NO_BUF | 分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大、频繁传入输入帧导致缓存区满等。 |
| 0xA008800E | HI_ERR_VENC_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据。 |
| 0xA008800F | HI_ERR_VENC_BUF_FULL | 缓冲区中数据满。 |
| 0xA0088010 | HI_ERR_VENC_SYS_NOT_READY | 系统没有初始化或没有加载相应模块。 |
| 0xA0088011 | HI_ERR_VENC_BAD_ADDR | 内存地址错误。 媒体数据处理功能涉及的输入、输出内存需调用hi_mpi_dvpp_malloc接口申请,请检查代码逻辑。 |
| 0xA0088012 | HI_ERR_VENC_BUSY | 系统忙。 |
| 0xA0088013 | - | 缓存小于实际需要的大小。 |
| 0xA0088014 | - | 硬件或软件处理超时。 |
| 0xA0088015 | HI_ERR_VENC_SYS_ERROR | 内部系统错误。 |
| 0xA008803F | - | 最大的返回码,该模块的错误码必须小于该值。 |
父主题: 返回码列表
PNGD图像解码返回码
| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|---|---|---|
| 0xA0408001 | - | 无效的Device ID。 |
| 0xA0408002 | HI_ERR_PNGD_INVALID_CHN_ID | 通道 ID 超出合法范围。 |
| 0xA0408003 | HI_ERR_PNGD_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围。 |
| 0xA0408004 | HI_ERR_PNGD_EXIST | 试图创建已经存在的通道。 |
| 0xA0408005 | HI_ERR_PNGD_UNEXIST | 通道未创建或已销毁。 |
| 0xA0408006 | HI_ERR_PNGD_NULL_PTR | 函数参数中有空指针。 |
| 0xA0408007 | HI_ERR_PNGD_NOT_CFG | 使用前未配置。 |
| 0xA0408008 | HI_ERR_PNGD_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能。 |
| 0xA0408009 | HI_ERR_PNGD_NOT_PERM | 该操作不允许。 |
| 0xA040800C | HI_ERR_PNGD_NO_MEM | 分配内存失败,如系统内存不足。 |
| 0xA040800D | HI_ERR_PNGD_NO_BUF | 分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大。 |
| 0xA040800E | HI_ERR_PNGD_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据。 |
| 0xA040800F | HI_ERR_PNGD_BUF_FULL | 缓冲区中数据满。 |
| 0xA0408010 | HI_ERR_PNGD_SYS_NOT_READY | 系统没有初始化或者相关依赖的模块没有加载。 |
| 0xA0408011 | HI_ERR_PNGD_BAD_ADDR | 内存地址错误。 媒体数据处理功能涉及的输入、输出内存需调用hi_mpi_dvpp_malloc接口申请,请检查代码逻辑。 |
| 0xA0408012 | HI_ERR_PNGD_BUSY | 系统忙。 |
| 0xA0408013 | - | 缓存小于实际需要的大小。 |
| 0xA0408014 | HI_ERR_PNGD_TIMEOUT | 硬件或软件处理超时。 |
| 0xA0408015 | HI_ERR_PNGD_SYS_ERROR | 内部系统错误。 |
| 0xA040803F | - | 最大的返回码,该模块的错误码必须小于该值。 |
父主题: 返回码列表
aclAppLog
函数功能
将日志记录到日志文件中。
AscendCL提供ACL_APP_LOG宏,封装了aclAppLog接口,推荐用户调用ACL_APP_LOG宏,传入日志级别、日志描述、fmt中的可变参数。日志文件的详细说明,请参见《日志参考》。
#define ACL_APP_LOG(level, fmt, ...) \
aclAppLog(level, __FUNCTION__, __FILE__, __LINE__, fmt, ##__VA_ARGS__)
函数原型
void aclAppLog(aclLogLevel logLevel, const char *func, const char *file, uint32_t line, const char *fmt, ...)
参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 说明 |
|---|---|---|
| logLevel | 输入 | 日志级别。 text<br>typedef enum {<br> ACL_DEBUG = 0,<br> ACL_INFO = 1,<br> ACL_WARNING = 2,<br> ACL_ERROR = 3,<br>} aclLogLevel;<br> |
| func | 输入 | 表示用户在哪个接口中调用aclAppLog接口,固定配置为__FUNCTION__ |
| file | 输入 | 表示用户在哪个文件中调用aclAppLog接口,固定配置为__FILE__ |
| line | 输入 | 表示用户在哪一行中调用aclAppLog接口,固定配置为__LINE__ |
| fmt | 输入 | 日志描述。 在调用格式化函数时,fmt中参数的类型、个数必须与实际参数类型、个数保持一致。 |
| ... | 输入 | fmt中的可变参数,根据日志内容添加。 |
返回值说明
无
调用示例
//若fmt中存在可变参数,需提前定义
uint32_t modelId = 1;
ACL_APP_LOG(ACL_INFO, "load model success, modelId is %u", modelId);
父主题: 日志管理
在线提单