hi_hdmi_ex_colorimetry
hi_hdmi_colorimetry
说明
定义HDMI音频输出信号色域标准。
定义
typedef enum {
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_NO_DATA,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ITU601,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ITU709,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_BUTT
} hi_hdmi_colorimetry;
成员
| 成员名称 | 描述 |
|---|---|
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_NO_DATA | 不配置色域。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ITU601 | 国际电信联盟601标准。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ITU709 | 国际电信联盟709标准。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_BUTT | 预留值。 |
父主题: HDMI外设
hi_hdmi_ex_colorimetry
说明
定义HDMI音频输出信号色域标准扩展。
定义
typedef enum {
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_XVYCC_601,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_XVYCC_709,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_S_YCC_601,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ADOBE_YCC_601,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ADOBE_RGB,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_2020_CONST_LUMINOUS,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_2020_NON_CONST_LUMINOUS,
HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_EXT_BUTT
} hi_hdmi_ex_colorimetry;
成员
| 成员名称 | 描述 |
|---|---|
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_XVYCC_601 | 新一代601色域标准扩展 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_XVYCC_709 | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_S_YCC_601 | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ADOBE_YCC_601 | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_ADOBE_RGB | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_2020_CONST_LUMINOUS | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_2020_NON_CONST_LUMINOUS | 预留值。 |
| HI_HDMI_COMMON_COLORIMETRY_EXT_BUTT | 预留值。 |
父主题: HDMI外设
hi_pic_aspect_ratio
说明
定义HDMI图像宽高比。
定义
typedef enum {
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_NO_DATA,
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_4TO3,
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_16TO9,
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_64TO27,
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_256TO135,
HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_BUTT
} hi_pic_aspect_ratio;
成员
| 成员名称 | 描述 |
|---|---|
| HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_4TO3 | 宽高比4:3。 |
| HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_16TO9 | 宽高比16:9。 |
| HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_64TO27 | 宽高比64:27。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_256TO135 | 宽高比256:135。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_PIC_ASPECT_RATIO_BUTT | 预留值。 |
父主题: HDMI外设
hi_hdmi_active_aspect_ratio
说明
定义HDMI实际图像有效宽高比。
定义
typedef enum {
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_TOP = 2,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_14TO9_TOP,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_BOX_CENTER,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_SAME_PIC = 8,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_4TO3_CENTER,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_CENTER,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_14TO9_CENTER,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_4TO3_14_9 = 13,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_14_9,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_4_3,
HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_BUTT
} hi_hdmi_active_aspect_ratio;
成员
| 成员名称 | 描述 |
|---|---|
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_TOP | 实际图像宽高比16:9,顶部区域。。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_14TO9_TOP | 实际图像宽高比14:9,顶部区域。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_BOX_CENTER | 实际图像宽高比16:9,盒型中心区域。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_SAME_PIC | 实际图像宽高比与图形一致。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_4TO3_CENTER | 实际图像宽高比4:3,中心区域。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_CENTER | 实际图像宽高比16:9,中心区域。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_14TO9_CENTER | 实际图像宽高比14:9,中心区域。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_4TO3_14_9 | 实际图像宽高比4:3,拉升为14:9。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_14_9 | 实际图像宽高比16:9,拉升为14:9。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_16TO9_4_3 | 实际图像宽高比16:9,拉升为4:3。当前版本不支持。 |
| HI_HDMI_ACTIVE_ASPECT_RATIO_BUTT | 预留值。 |
父主题: HDMI外设
在线提单